Historial de Mi disco duro de la NASA
7 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 28 May 2012, 20:20 | comentario | añadido | Alim_Jah | #4 estan bien, tiene un pico muy bajo justo al principio pero por lo general esta dentro de lo normal hoy en dia. #5 .. |
| 28 May 2012, 19:56 | comentario | añadido | ekonZOR | #3 Osea yo puedo poner un sata3 de esos en sata2? |
| 28 May 2012, 19:55 | comentario | añadido | liki_n00b | Se que no es el tema, pero estoy intrigado, que tal son estos resultados de mi hd? ![](https://gamersmafia.com/storag.. |
| 28 May 2012, 19:45 | comentario | añadido | Alim_Jah | no tiene nada que ver, un disco duro tradicional no llega ni a la mitad del ancho de banda de sata2, asique por eso n.. |
| 28 May 2012, 18:22 | comentario | añadido | ekonZOR | #1 Esos son SATA3 no? Diria que mi placa no tiene de eso... |
| 28 May 2012, 12:02 | comentario | añadido | Alim_Jah | min transfer 1.1 mb/s :| Pues ve a por un 7200.14 1tb, han salido bastante bien y valen lo mismo que las otras genera.. |
| 28 May 2012, 08:44 | historia | creado | ekonZOR |
Hardware