Historial de Kingston Data Traveler HyperX 3.0, el disco SSD con cuerpo de memoria USB
14 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2011, 17:58 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 22 Nov 2011, 17:58 | comentario | añadido | Pauw | #4 Pero si comparas capacidad-precio que a fin de cuentas es lo importante... |
| 22 Nov 2011, 15:57 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 22 Nov 2011, 15:57 | comentario | añadido | elitebdl | #3 Claaaro, la velocidad de un disco duro extraible viene siendo la misma que un ssd... |
| 20 Nov 2011, 21:02 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 20 Nov 2011, 21:02 | comentario | añadido | Pauw | Sale mucho más rentable un discobduro portátil |
| 20 Nov 2011, 15:12 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 20 Nov 2011, 15:12 | comentario | añadido | Razy | OMG |
| 20 Nov 2011, 15:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 20 Nov 2011, 15:09 | comentario | añadido | elflaCo | buah, cuestion de tiempo que se vuelvan mas adsequibles... > 256GB :babeo: :babeo: :babeo: |
| 20 Nov 2011, 13:38 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 20 Nov 2011, 13:37 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 20 Nov 2011, 13:36 20 Nov 2011, 13:36 |
review | enviado | Draco351 | |
| 20 Nov 2011, 13:36 | historia | creado | Draco351 |
Hardware