Historial de Detalles de la aceledora Ray Tracing
9 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Abr 2009, 15:38 | comentario | añadido | gREENNNNN | #4 Está en fase de pruebas y perfeccionamiento.. falta bastante para que puedan ponerle un precio. |
| 21 Abr 2009, 21:41 | comentario | añadido | KvnSpncr1 | siempre falta lo mas importante por poner en la informacion :EL PRECIO |
| 21 Abr 2009, 19:08 | comentario | añadido | Galivan | Fijo que al final tira para adelante y lo acaba comprando Nvidia, como sucedió con PhysX de Ageia. Muy bueno el video .. |
| 21 Abr 2009, 17:19 | comentario | añadido | gREENNNNN | #1 El Ray Tracing es la nueva tecnologia en gráficos que hay disponible, tiene unos resultados excelentes en calidad, .. |
| 21 Abr 2009, 17:02 | comentario | añadido | dadito | no entiendo muy bien en que consiste esta targeta, es como una aceleradora de una gpu? entonces vendria a ser una ac.. |
| 21 Abr 2009, 16:56 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 21 Abr 2009, 15:13 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 21 Abr 2009, 15:13 21 Abr 2009, 15:13 |
review | enviado | gREENNNNN | |
| 21 Abr 2009, 15:13 | historia | creado | gREENNNNN |
Hardware