Historial de que tal es esta grafica?
7 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 05 Abr 2009, 19:10 | comentario | añadido | AlbeR. | jeje ok, gracias por la mejor respuesta, pero ya que estas conectado, ¿que procesador tienes y ram?.Porque tambien inf.. |
| 05 Abr 2009, 19:02 | comentario | añadido | KvnSpncr1 | alber eres el unico que ha acertado.viendo videos en youtube de juegos corriendo con esta grafica todos estan con casi.. |
| 05 Abr 2009, 18:52 | comentario | añadido | AlbeR. | #0 esta muy bien la grafica calidad/precio, podras poner la mayoria de los juegos casi al maximo de graficos, a una re.. |
| 05 Abr 2009, 18:42 | comentario | añadido | RaZeR999 | Hombre, ahora se podría decir que es de gama media-baja pero por ese módico precio está muy bien. Tienes 1 gb gddr3 qu.. |
| 05 Abr 2009, 18:33 | comentario | añadido | Anferne | #0 A ver relacion calidad , precio , no esta mal , sobre todo si la utilizas para jugar al cs y tf2 y ese tipo de jueg.. |
| 05 Abr 2009, 14:41 | comentario | añadido | KvnSpncr1 | respondedme porfa xd |
| 05 Abr 2009, 13:44 | historia | creado | KvnSpncr1 |
Hardware